Интересная команда «посмотреть блочные устройства» :)

Апр 22nd, 2015 | Posted by | Filed under Hardware, Linux, PC, Software

lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda     8:0 0 465,8G 0 disk
├─sda1  8:1 0 28G 0 part
│ └─md0 9:0 0 27,9G 0 raid1 /
├─sda2  8:2 0 1,9G 0 part [SWAP]
└─sda3  8:3 0 436G 0 part
  └─md1 9:1 0 435,9G 0 raid1 /home
sdb     8:16 0 465,8G 0 disk
├─sdb1  8:17 0 28G 0 part
│ └─md0 9:0 0 27,9G 0 raid1 /
├─sdb2  8:18 0 1,9G 0 part [SWAP]
└─sdb3  8:19 0 436G 0 part
  └─md1 9:1 0 435,9G 0 raid1 /home
sr0    11:0 1 1024M 0 rom
No comments yet.